TOGOHK Ag/AI حشو في صفائح السيليكون/الفلوروسيليكون
- فعالية الحماية 90~110 ديسيبل.
- درجة حرارة التشغيل: -55~160 درجة مئوية، الحد الأقصى 200 درجة مئوية.
- يمكن استخدامه في البيئات المسببة للتآكل ومقاوم لرذاذ الملح.
- مقاومة جيدة للنبضات الكهرومغناطيسية (EMP).
- إلاستومرات محكمة الغلق ضد التداخل الكهرومغناطيسي للتطبيقات العسكرية/الفضائية النموذجية.
- يمكن أن يكون المظهر باللون الأزرق أو اللون الطبيعي (البيج).
شركة تصنيع مطاط السيليكون المزود بحشوات Ag/AI
- ورقة بيانات مادة الألومنيوم المطلي بالفضة (Ag/Al)
| Standard | وحدة | بي اتش اي 1501GD | بي اتش اي 1502GD | بي اتش اي 1503RD | بي اتش اي 1504SD | بي اتش اي 1508LD | بي اتش اي 1509HD | بي اتش اي 1521GD | ||
| خفيف | سيليكون | سيليكون | سيليكون | سيليكون | سيليكون | سيليكون | فلوروسيليكون | |||
| حشو | الفضة/الألومنيوم | الفضة/الألومنيوم | الفضة/الألومنيوم | الفضة/الألومنيوم | الفضة/الألومنيوم | الفضة/الألومنيوم | الفضة/الألومنيوم | |||
| لون | أزرق/بيج | أزرق/بيج | أزرق/بيج | أزرق/بيج | أزرق/بيج | أزرق/بيج | أزرق/بيج | |||
| اكثر شئ حجم المقاومة | غب / T شنومكس-شنومكس | Ω ·سم | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | |
| كثافة | غب / T شنومكس-شنومكس | ز / سم مكعب | 2.1 0.15 ± | 2.0 0.26 ± | 2.2 0.1 ± | 2.1 0.1 ± | 2.0 0.25 ± | 2.1 0.15 ± | 2.2 0.1 ± | |
| عسر الماء | غب / T شنومكس-شنومكس | شور | 75 5 ± | 65 7 ± | 75 5 ± | 75 5 ± | 60 5 ± | 67 5 ± | 78 5 ± | |
| قوة الشد | غب / T شنومكس-شنومكس | ميجا باسكال | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
| الحد الأدنى/الحد الأقصى استطالة عند الكسر | غب / T شنومكس-شنومكس | % | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 60 | |
| قوة الدموع | غب / T شنومكس-شنومكس | كيلو نيوتن / م | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| 100 ℃ * 70 ح مجموعة ضغط | غب / T شنومكس-شنومكس | % | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | |
| درجة حرارة منخفضة | غب / T شنومكس-شنومكس | ℃ | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
| اكثر شئ درجة الحرارة المستمرة | / | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | |
| فعالية الحماية | 100 ميجا هرتز / (مجال E) | MIL-DTL-83528 | dB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 500 ميجا هرتز / (مجال E) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 1GHz (الموجة المستوية) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2GHz (الموجة المستوية) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | |||
| 10GHz (الموجة المستوية) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||
| مقاومة الحجم بعد اختبار الشيخوخة | غب / T شنومكس-شنومكس | Ω ·سم | 0.008a | 0.008a | 0.008a | 0.008a | 0.008a | 0.008a | 0.015a | |
| ميوسيدين | جي جي بي 150.10أ- 2009 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00-1 | |
| مقاوم للهب | UL94 | / | HB | HB | V-0 | HB | HB | HB | HB | |
| بنفايات | / | / | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |




