TOGOHK Ag/Cu، حشوة فضية نقية في سلسلة السيليكون/الفلوروسيليكون
- أداء كهربائي ممتاز وكفاءة حماية عالية.
- يمكن للنحاس الفضي أن يتحمل أعلى مستوى من تيار الحث الكهرومغناطيسي.
- حماية EMI للتطبيقات العسكرية/الفضائية النموذجية.
- اختبار المواد الاستهلاكية لصناعة الإلكترونيات.
- سلسلة فضة خالصة للمناسبات الخاصة، السعر غالي.
شركة تصنيع حشو السيليكون بالفضة النقية Ag Cu
- ورقة بيانات النحاس المطلي بالفضة (Ag/Cu)، مادة الفضة النقية (Ag)
| Standard | وحدة | بي اتش اي 1301GM | بي اتش اي 1302GD | بي اتش اي 1321GD | بي اتش اي 1201GD | بي اتش اي 1621GD | ||
| خفيف | سيليكون | سيليكون | فلوروسيليكون | سيليكون | فلوروسيليكون | |||
| حشو | الفضة/النحاس | الفضة/النحاس | الفضة/النحاس | فضة نقية | الفضة/النيكل | |||
| مقاومة الحجم/الحد الأقصى | غب / T شنومكس-شنومكس | Ω ·سم | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.002 | 0.006 | |
| كثافة | غب / T شنومكس-شنومكس | ز / سم مكعب | 3.5 0.45 ± | 3.5 0.45 ± | 4.0 0.5 ± | 3.5 0.45 ± | 4.5 0.45 ± | |
| عسر الماء | غب / T شنومكس-شنومكس | شور | 75 5 ± | 65 5 ± | 75 7 ± | 72 5 ± | 80 7 ± | |
| قوة الشد | غب / T شنومكس-شنومكس | ميجا باسكال | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | |
| الحد الأدنى/الحد الأقصى استطالة عند الكسر | غب / T شنومكس-شنومكس | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| قوة الدموع | غب / T شنومكس-شنومكس | كيلو نيوتن / م | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 8.8 | 6.2 | |
| 100 ℃ * 70 ح مجموعة ضغط | غب / T شنومكس-شنومكس | % | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | |
| درجة حرارة منخفضة | غب / T شنومكس-شنومكس | ℃ | -65 | -65 | -55 | -65 | -25 | |
| أقصى درجة حرارة مستمرة | / | ℃ | 125 | 125 | 125 | 160/200 | 200 | |
| فعالية الحماية | 100 ميجا هرتز/(مجال كهربائي) | غب / T شنومكس-شنومكس | dB | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| 500 ميجا هرتز/(مجال كهربائي) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | |||
| 2 جيجاهرتز (الموجة المستوية) | 120 | 120 | 115 | 120 | 90 | |||
| 10 جيجاهرتز (الموجة المستوية) | 120 | 120 | 115 | 120 | 90 | |||
| 18 جيجاهرتز (الموجة المستوية) | 120 | 120 | 110 | 120 | / | |||
| مقاومة الحجم بعد اختبار الشيخوخة | غب / T شنومكس-شنومكس | Ω ·سم | 0.016 | 0.016 | 0.0156 | 0.01a | 0.008a | |
| ميوسيدين | جي جي بي 150.10A-2009 | / | 1 | 1 | 00-1 | 00-1 | 00-1 | |
| مقاوم للهب | UL94 | / | HB | HB | HB | HB | HB | |
| بنفايات | / | / | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |




