معدات
إسم الآلة | رقم الموديل والعلامة التجارية | الكمية | عدد من السنوات المستخدمة | الحالة |
---|---|---|---|---|
آلة خلط السيليكون | XK-300 | 2 | 3.0 | مقبول |
آلة قطع السيليكون | صنع في الصين | 2 | 3.0 | مقبول |
آلة صب السيليكون | هواتشنغ | 14 | 3.0 | مقبول |
مركز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي | VH-850 | 5 | 3.0 | مقبول |
آلة الحفر | BJJD | 1 | 5.0 | مقبول |
EDM | MP-50 | 10 | 5.0 | مقبول |
آلة طحن | باوفينج | 3 | 4.0 | مقبول |
آلة فراغ | هوياتاي | 2 | 3.0 | مقبول |
آلة الشاشة الحريرية الأوتوماتيكية | هونغ يى | 1 | 1.0 | مقبول |
آلة الحفر بالليزر | تشوانجكي | 2 | 2.0 | مقبول |
آلة طلاء السيارات | صنع في الصين | 3 | 3.0 | مقبول |
آلات الاختبار:
إسم الآلة | رقم الموديل والعلامة التجارية | الكمية | عدد من السنوات المستخدمة | الحالة |
---|---|---|---|---|
نظام قياس الفيديو | VMS-4030G | 1 | 2.0 | مقبول |
اختبار حياة الطباعة | بينجي | 1 | 1.5 | مقبول |
الفرجار الصغير | ميتوتويو | 1 | 2.0 | مقبول |
قياس الارتفاع | صنع في الصين | 1 | 2.0 | مقبول |
الفرجار | الطاووس | 1 | 2.0 | مقبول |
اختبار صلابة | تشوان لو | 1 | 2.0 | مقبول |
اختبار لاصق الطلاء | صنع في الصين | 1 | 2.0 | مقبول |
متعدد | منتصر | 1 | 2.0 | مقبول |
مقياس الألوان | 3NH | 1 | 2.0 | مقبول |